International day of Peace 2022 in Hindi | जानिए क्यों मनाया जाता है विश्व शान्ति दिवस,क्या है इसका इतिहास और थीम।

7 Min Read
International day of Peace 2022 in Hindi

International day of Peace 2022 in Hindi: हर वर्ष 21 सितम्बर को विश्व शान्ति दिवस (International day of Peace) दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य देश और दुनिया में शांति और अमन कायम रहे। इसका मुख्य उद्देश्य देश तथा दुनिया भर लोगों के बीच प्यार बना रहे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना है।

International day of Peace 2022 in Hindi ( विश्व शान्ति दिवस)

प्रत्येक वर्ष 21 सितम्बर को विश्व शांनि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानि 21 सितम्बर 2022, को बुधवार को मनाया जाता है।

International day of Peace History

विश्व शान्ति दिवस मनाने की शुरूआत 1981 से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने की घोषणा की, ताकि देश और दुनिया में शान्ति कायम रहे। इसी को देखते हुए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रैंकिंग निकाली जाती है। जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) द्वारा तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रों और क्षेत्रों की शांति की सापेक्ष स्थिति को मापती है। इस रैंक में 163 देश को शामिल किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रैंकिंग में पांच टॉप देश और स्कोर इस प्रकार है-

International peace day 2022 theme

International Day of Peace हर साल 21 सितम्बर को मनाया जाता है इस साल 2022 की थीम है “End racism. Build peace.”

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 (Global Peace Index 2022 ranking in Hindi) International day of Peace 2022 in Hindi

  1. आइसलैंड 1.107
  2. न्यूजीलैंड 1.253
  3. आयरलैंड 1.288
  4. डेनमार्क 1.296
  5. आस्ट्रिया 1.300
  6. पुर्तगाल 1.267
  7. स्लोवेनिया 1.315
  8. चेक गणराज्य 8 1.318
  9. सिंगापुर 9 1.326
  10. जापान 10 1.336
  11. स्विट्ज़रलैंड 11 1.357
  12. कनाडा 12 1.389
  13. हंगरी 13 1.411
  14. फ़िनलैंड 14 1.439
  15. क्रोएशिया 15 1.440
  16. जर्मनी 16 1.462
  17. नॉर्वे 17 1.465
  18. मलेशिया 18 1.471
  19. भूटान 19 1.481
  20. स्लोवाकिया 20 1.499
  21. नीदरलैंड 21 1.522
  22. बेल्जियम 22 1.526
  23. कतर 23 1.533
  24. बुल्गारिया 24 1.541
  25. पोलैंड 25 1.552
  26. स्वीडन 26 1.564
  27. ऑस्ट्रेलिया 27 1.565
  28. मॉरीशस 28 1.570
  29. स्पेन 29 1.603
  30. ताइवान 30 1.618
  31. रोमानिया 31 1.640
  32. इटली 32 1.643
  33. एस्टोनिया 33 1.662
  34. यूनाइटेड किंगडम 34 1.667
  35. लातविया 35 1.673
  36. उत्तर मैसेडोनिया 36 1.704
  37. लिथुआनिया 37 1.724
  38. कोस्टा रिका 38 1.732
  39. कुवैत 39 1.739
  40. घाना 40 1.759
  41. अल्बानिया 41 1.761
  42. मंगोलिया 42 1.775
  43. दक्षिण कोरिया 43 1.779
  44. वियतनाम 44 1.786
  45. गाम्बिया 45 1.792
  46. उरुग्वे 46 1.795
  47. इंडोनेशिया 47 1.800
  48. बोत्सवाना 48= 1.801
  49. मोंटेनेग्रो 48= 1.801
  50. सिएरा लियोन 50 1.803
  51. लाओस 51 1.809
  52. सर्बिया 52 1.832
  53. ग्रीस 53 1.838
  54. तिमोर-लेस्ते 54 1.839
  55. चिली 55 1.840
  56. जाम्बिया 56 1.841
  57. जॉर्डन 57 1.849
  58. बोस्निया और हर्जेगोविना 58 1.850
  59. भूमध्यरेखीय गिनी 59 1.863
  60. संयुक्त अरब अमीरात 60 1.865
  61. पनामा 61 1.876
  62. कंबोडिया 62= 1.882
  63. मोल्दोवा 62= 1.882
  64. ओमान 64 1.889
  65. फ्रांस 65= 1.895
  66. मलावी 65= 1.895
  67. साइप्रस 67 1.903
  68. नामीबिया 68 1.908
  69. अर्जेंटीना 69 1.911
  70. सेनेगल 70 1.916
  71. कोसोवो 71 1.938
  72. रवांडा 72 1.945
  73. नेपाल 73 1.947
  74. मोरक्को 74 1.969
  75. गैबॉन 75= 1.973
  76. लाइबेरिया 75= 1.973
  77. पराग्वे 77 1.976
  78. अंगोला 78 1.982
  79. इक्वाडोर 79 1.988
  80. बोलीविया 80 1.989
  81. डोमिनिकन गणराज्य 81= 1.990
  82. जमैका 81=1.990
  83. आर्मेनिया 83 1.992
  84. मेडागास्कर 84 1.995
  85. ट्यूनीशिया 85 1.996
  86. तंजानिया 86= 2.001
  87. उज़्बेकिस्तान 86= 2.001
  88. त्रिनिदाद और टोबैगो 88 2.005
  89. चीन 89 2.010
  90. श्रीलंका 90 2.020
  91. किर्गिज़ गणराज्य 91 2.028
  92. ताजिकिस्तान 92 2.031
  93. इस्वातिनी 93 2.033
  94. पापुआ न्यू गिनी 94 2.046
  95. जॉर्जिया 95 2.065
  96. बांग्लादेश 96 2.067
  97. कजाखस्तान 97 2.071
  98. क्यूबा 98 2.083
  99. बहरीन 99 2.085
  100. लेसोथो 100 2.089
  101. पेरू 101 2.091
  102. टोगो 102 2.094
  103. थाईलैंड 103 2.098
  104. तुर्कमेनिस्तान 104 2.116
  105. बेनिन 105 2.125
  106. ग्वाटेमाला 106 2.139
  107. गुयाना 107 2.140
  108. कोटे डी आइवर 108 2.144
  109. अल्जीरिया 109 2.146
  110. गिनी-बिसाऊ 110 2.156
  111. कांगो गणराज्य 111 2.184
  112. मॉरिटानिया 112 2.193
  113. जिबूती 113 2.213
  114. अल साल्वाडोर 114 2.231
  115. हैती 115 2.254
  116. बेलारूस 116 2.259
  117. होंडुरास 117 2.269
  118. दक्षिण अफ्रीका 118 2.283
  119. सऊदी अरब 119 2.288
  120. केन्या 120 2.303
  121. युगांडा 121 2.309
  122. मोज़ाम्बिक 122 2.316
  123. गिनी 123 2.332
  124. निकारागुआ 124 2.334
  125. फिलीपींस 125 2.339
  126. मिस्र 126 2.342
  127. जिम्बाब्वे 127 2.350
  128. अज़रबैजान 128 2.437
  129. संयुक्त राज्य अमेरिका 129 2.440
  130. ब्राजील 130 2.465
  131. बुरुंडी 131 2.470
  132. इरिट्रिया 132 2.494
  133. फिलिस्तीन 133 2.552
  134. इज़राइल 134 2.576
  135. भारत 135 2.578
  136. चाड 136 2.591
  137. मेक्सिको 137 2.612
  138. लेबनान 138 2.615
  139. म्यांमार 139 2.631
  140. नाइजर 140 2.655
  141. ईरान 141 2.687
  142. कैमरून 142 2.709
  143. नाइजीरिया 143 2.725
  144. कोलंबिया 144 2.729
  145. तुर्की 145 2.785
  146. बुर्किना फासो 146 2.786
  147. दक्षिण सूडान 147 2.789
  148. वेनेज़ुएला 148 2.798
  149. इथियोपिया 149 2.806
  150. माली 150 2.911
  151. लीबिया 151 2.930
  152. उत्तर कोरिया 152 2.942
  153. रूस 153 2.971
  154. सूडान 154 3.007
  155. मध्य अफ्रीकी गणराज्य 155 3.021
  156. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 156 3.125
  157. इराक 157 3.157
  158. यूक्रेन 158 3.166
  159. पाकिस्तान 159 3.184
  160. यमन 160 3.275
  161. सीरिया 161 3.356
  162. अफगानिस्तान 162 3.394
  163. सोमालिया 163

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रैंकिंग में भारत का स्थान 135वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान अच्छा नहीं है। सबसे अन्तिम पांच देश अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक सबसे कम शांतिपूर्ण रहे हैं।

International day of Peace 2022 in Hindi

विश्व शान्ति दिवस के प्रतीक के रूप में हर वर्ष सफेद कबूतर उड़ाया जाता है। क्योंकि सफेद कबूतर को शान्तिदूत माना जाता है।

International day of Peace 2022 Theme

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2022 का विषय “नस्लवाद समाप्त करें” और शांति का निर्माण करें (“End racism. Build peace.”)। ” हम आपको संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि हम नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव से मुक्त दुनिया की दिशा में काम कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां करुणा और सहानुभूति संदेह और घृणा को दूर करती है। एक ऐसी दुनिया जिस पर हम वास्तव में गर्व कर सकते हैं।

Read Also:-

World Ozone day 2022 | विश्व ओज़ोन दिवस 2022, वर्ल्ड ओज़ोन डे

10 Instagram Par Followers Badhane Wala App | जिसका इस्तेमाल कर आप Followers और Like बढ़ा सकते है।

Alia Bhatt Age, Height, Boyfriend, Husband, Family, Wikipedia Biography in Hindi | अलिया भट्ट की जीवनी

Share this Article
By
Follow:
Experienced Content Writer with a demonstrated history of working in the education management industry. Skilled in Analytical Skills, Hindi, Web Content Writing, Strategy, and Training. Strong media and communication professional with a B.sc Maths focused in Communication and Media Studies from Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad.
Leave a comment